---此处隐藏0字,下载后查看---
员工通用项目考核表
编号: 任职人: 年 月 日
考 核 | 考 核 | 考 核 内 容 | 标准分 | 加、扣分 | ||
自评 | 考核小组 | 考核 | ||||
职业 | 忠于职守 | 热爱本岗位工作 | 4 |
|
|
|
工作素质 | 热爱集体,尊重领导,配合支持工作 | 4 |
|
|
| |
团结精神 | 关心他人,团结协作 | 4 |
|
|
| |
业务学习 | 钻研业务,勤奋好学,要求上进 | 4 |
|
|
| |
服务态度 | 对内、外用户服务周到、热情 | 4 |
|
|
| |
工作 | 遵守制度 | 遵守公司规章制度 | 4 |
|
|
|
出勤情况 | 满勤 | 4 |
|
|
| |
工作积极性 | 对高标准做好职务范围内的业务的热情 | 4 |
|
|
| |
工作责任性 | 完成本职工作的持续性和责任性 | 4 |
|
|
| |
工作协调性 | 与同事、上司合作的情况 | 4 |
|
|
| |
工作 | 完成任务 | 有否完成任务的具体计划安排 | 10 |
|
|
|
成本意识 | 努力减少时间、物质上的损失 | 8 |
|
|
| |
创新能力 | 提出改进工作的建议情况 | 5 |
|
|
| |
特殊成果 | 给公司在某方面解决重大问题 | 5 |
|
|
| |
培养人才 | 参加培训或对他人进行培训 | 4 |
|
|
| |
其他 | 能源管理 | 节约能源(水、电等) | 3 |
|
|
|
设备管理 | 爱护设备,保养好 | 3 |
|
|
| |
财务管理 | 节约开支,精打细算,遵守财务制度 | 3 |
|
|
| |
物资管理 | 按计划领用物资,节约,杜绝浪费 | 3 |
|
|
| |
安全防火 | 安全防火意识强,能主动做好工作 | 3 |
|
|
| |
计划生育 | 严格执行计划生育政策 | 3 |
|
|
| |
总 计 |
| 100 |
|
|
|