---此处隐藏0字,下载后查看---
职员阶段考绩表
姓 名 |
| 职务 |
| 到职日期 |
| 年资 |
| ||||||||||||||||||
支 薪 记 载 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 性别 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
项目 | 评分 | 初核 | 复核 | 复核 | 核定 | ||||||||||||||||||||
敏 捷 | 职别 | 交办任务能提前完成速度很快 | 交办任务能按期完成速度快 | 交办任务须催促始能完成 | 任务逾期完成工作速度慢 | 任务再三催促办不能完成速度快 |
|
|
|
| |||||||||||||||
主管级以上 | 10~ | 8~ | 6~ | 4~ | 2~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
普通员工 | 30~ | 24~ | 18~ | 12~ | 6~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
勤勉 | 职别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
主管级以上 | 10~ | 8~ | 6~ | 4~ | 2~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
普通员工 | 30~ | 24~ | 18~ | 12~ | 6~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
领导力 | 职别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
主管级以上 | 15~ | 12~ | 9~ | 6~ | 3~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
普通员工 | 5~ | 4~ | 3~ | 2~ | 1~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
责任感 | 职别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
主管级以上 | 15~ | 12~ | 9~ | 6~ | 3~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
普通员工 | 5~ | 4~ | 3~ | 2~ | 1~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
企划力 | 职别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
主管级以上 | 15~ | 12~ | 9~ | 6~ | 3~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
普通员工 | 5~ | 4~ | 3~ | 2~ | 1~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
判断力 | 职别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
主管级以上 | 15~ | 12~ | 9~ | 6~ | 3~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
普通员工 | 5~ | 4~ | 3~ | 2~ | 1~0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
评分合计(80%) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
考勤评分20% | 病假每日 扣(0.5) | 事假每日 | 迟到每日 | 早退每日 | 旷工1日扣3分 | 扣分 合计 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
总分合计80% | |||||||||||||||||||||||||
| 记大功一次加9分,记小功一次加3分,嘉奖一次加1分 | 加分总 | |||||||||||||||||||||||
| 记大过一次减9分,记小过一次减3分,申诫一次减1分 | 闰分计 | |||||||||||||||||||||||
考绩结果 | 提升( )级 提升后 等 级 保留 | 免职 | |||||||||||||||||||||||
主 管 意 见 |
| ||||||||||||||||||||||||