3、 规范绩效管理流程,使其制度化、标准化。
---此处隐藏270562字,下载后查看---
管理人员行为评估标准
团队合作 | |||||||||||||
合作精神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
不能与他人很好合作,缺乏团队精神,独断专行 | 团队合作精神不佳,对团队任务的完成造成一定的影响 | 与他人的合作较难开展,协作支持的过程中常有不愉快的事情发生,但基本上能保证团队任务的完成。 | 能够与他人较顺畅地合作共事和相互支持,能保证团队任务的完成 | 善于与他人合作共事,相互支持,充分发挥各自的优势,保持良好的团队工作氛围 | |||||||||
关心他人: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
不太关心他人,对他人的需求毫无感觉 | 有时能关心他人,体会人的苦衷 | 能关心他人,体谅他人,领会他人的请求,有时帮助想办法解决 | 能关心他人,体谅他人,领会他人的请求, 大多数情况下能帮助解决 | 对他人较关心,容易感知别人的想法,体谅他人,善于领会他人的请求,基本都能帮助解决 | |||||||||
激励他人:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
对他人在工作中遇到的障碍和困难一屑不顾,以消极的做法影响士气和干劲 | 对同事在工作中遇到的困难,基本上能做到有激励有表扬,但效果不大明显 | 能激励他人克服困难,并给予必要的帮助 | 能针对不同事件不同人物,采取较为有效的激励办法,鼓舞他人 | 不管是对是错,总是能从帮助他人成长的角度出发,鼓励他人积极上进,努力工作 | |||||||||
协作沟通 | |||||||||||||
沟通态度: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
态度生硬,口气高傲,自以为是,不愿意与人进行沟通和交流 | 较为自我,不太愿意与人主动沟通,自我封闭的情况较多。 | 能主动与他人进行沟通,有时表现出不耐烦的情绪 | 能利用多种机会与他人进行坦诚的沟通,建立较好的工作关系 | 无论是面对何人何事,都能本着解决问题和对事不对人的原则,坦诚相待、开诚布公、友好相处。 | |||||||||
沟通效果: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
含糊其词,意图不明,不易明白和理解,反复效果后仍无见效 | 不能抓住要点,语言欠清晰,但尚能表达意图,有时需反复沟通 | 基本上能抓住要点,表达尚清晰,偶尔需要多次沟通 | 抓住要点表达意图,陈述意见,不需要多次沟通 | 简明扼要,具有出色的语言技巧,易于理解,不需要再次沟通 | |||||||||
联系方便: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
多数情况下不能通过各种通讯工具与他人保持联系,经常联系不到本人 | 基本上能通过各种通讯工具与他人保持联系,有时联系不到本人 | 基本上通过能与他人保持联系,有时需要经过几种途径方能联系到本人 | 多数情况下能通过E-mail、电话等方式与他人保持联系,能比较方便地联系到本人 | 能通过公司E-mail、电话等各种通讯工具,与他人保持顺畅的联系,随时都能方便地联系到本人 | |||||||||
系统思考 | |||||||||||||
系统思考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
常常片面地考虑问题,一意孤行 | 在某些问题上,不能较好地进行系统性地思考,但能听取和采纳别人的意见 | 对工作中的问题基本上能系统地思考,但没有较好的解决办法 | 多数情况下能系统地思考所遇到的问题,并在一定程度上执行和解决 | 做任何事情都能系统思考各方面的因素,并积极寻求系统性的解决办法 | |||||||||
分析、回顾与总结: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
经提醒和指导后,仍不对所做的工作进行回顾,只罗列具体工作任务,没有进行任何的总结和分析。 | 很少回顾过去的工作,对所做的事情不能较好地进行总结和分析。 | 多数情况下能按要求对过去一段时间的工作进行回顾和分析,但总结和概括的能力还需提高。 | 经常能对做过的事情进行回顾和分析,能对具体工作内容进行总结。 | 无论何时都能对所做的工作进行回顾,分析和总结,善于对所做的工作进行概括性的描述。 | |||||||||
学习、创新 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
不思进取、因循守旧、墨守成规,不愿投入精力学习新的业务和知识,缺乏创新精神 | 业务学习存在应付现象,按步就班,循规蹈矩,很少提出新想法、新措施与新的工作方法 | 能学习新业务,但思想不够开阔,较少提出新想法、新措施与新的工作方法 | 工作中能够努力学习,提出新想法、新措施与新的工作方法并有创新意识 | 工作中能不断提出新想法、新措施,善于学习,注意规避风险,锐意求新,有良好的创新精神 | |||||||||
工作态度 | |||||||||||||
积极性: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
工作不主动,缺乏热情,需要上级不断督促 | 有一定的工作主动性和热情,偶尔需要督促,很少提出工作改进想法/措施,对交办的临时工作有推脱的现象。 | 主动性和热情较高,不需要督促,对临时交办的工作基本上能够承担并完成。 | 工作热情,能主动考虑问题,并主动提出解决办法和改进措施,积极承担力所能及的临时工作。 | 对任何工作都有积极持久的工作热情,能主动地以主人翁的态度去完成工作,对份内份外之事都能积极主动去做 | |||||||||
责任感: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
责任心欠缺,交互工作时让人不大放心,不愿意承担责任,为完成自己的工作不顾团队的整体利益。 | 责任心不强,对自己的工作责任有推诿的现象, 偶尔因自己的工作给团队的利益造成损失。 | 责任心尚可,能如期完成任务,交互工作时偶尔需要一点提醒,不推诿责任和损害团队利益。 | 具责任心,能顺利完成任务,可以交互工作,乐意承担工作失误责任,不损害团队利益。
| 责任心强,能彻底完成任务,可以放心交互工作,勇于承担自己的工作失误责任,维护团队利益。 | |||||||||
纪律性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
经常违反公司的各项管理制度,目中无“法”。
| 违反公司制度和规定的情况较多,至少有5次以上的违纪行为,对他人的提醒不太在乎 | 多数情况下能遵守各项制度和规定,有3次以上的违纪行为,经提醒后仍有发生 | 能遵守公司的人事、财务、行政等各项制度和规定,有一、两次的违纪记录,经提醒后不再重复发生 | 能严格遵守公司的人事、财务、行政等各项制度和规定,从不违反纪律 | |||||||||
客户服务导向(含内外部客户) | |||||||||||||
服务态度: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
以“我”为中心开展工作,脱离客户,粗暴对待客户的需求,严重损害公司/部门形象。 | 与客户的关系不够融洽,客户投诉率较高,导致公司/部门形象受损 | 基本上能以“客户为中心”,对客户的需求能进行一定的分析和理解,但仍有被客户投诉的记录,不利于长久关系的建立和巩固。 | 大部分工作能体现以“客户为中心”,对客户的需求比较清楚,但在解决方案上不够理想,对长久客户关系的建立造成一定影响 | 在工作中处处体现以“客户为中心”,积极主动接近客户,对客户的需求理解正确并积极寻找解决方案,能以客户友好相处,并致力于建立长期的伙伴关系。 | |||||||||
客户信息管理: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
无客户管理,不了解客户情况,不能与客户建立良好关系 | 有简单的客户资料,基本上能与客户建立关系。 | 具有收集客户资料的意识,但资料不够准确和及时。 | 能积极寻找途径收集和整理客户信息,有较全面的客户资料, | 具有完善的、全面的客户资料, 能准确及时地提供客户的重要信息 | |||||||||
质量保证 | |||||||||||||
文档 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
无质量保证意识,无法提供所需要的文档 | 质量保证意识较差,多数情况下无法提供所需要的文档, | 有一定的质量保证意识,能够提供相应的文档,但不够规范,能较及时地发现并提出问题点, | 质量保证意识较强,能及时提供所需要的文档,规范性达到公司要求,能抓住主要的问题点并寻求解决 | 具有严格的质量保证意识,无论是否需要,都能及时提供规范的详细的文档,对每一个问题点都不轻易放过 | |||||||||
流程遵守 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
无视公司流程,我行我素,严重违反质量保证的要求 | 多数情况下不按公司流程行事,影响较坏 | 工作中基本上能遵守规定的流程,有时比较固执己见,不愿改正。 | 能按照规定的流程做事,偶尔有违反流程的事件发生,指出后能立刻改正。 | 严格按照规定的流程做事,从无发生违反流程的事件发生,并能够从实际出发,积极参与改进工作。 | |||||||||