为确保高质量落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和有关文件规定要求,提供新时代党员干部加强自身党的政治建设的具体标尺,推动政治建设持续走深走实,特制定新时代党员干部“政治画像”参照系(以下简称“参照系”)。
一、参照系的制定依据
《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和有关文件规定。地方特色特点,行业系统及部门单位特色特点。
二、参照系的指标构成
---此处隐藏45233字,下载后查看---
新时代党员干部“政治画像”参照系指标及评分标准(个性指标模板) | |||
一级指标 | 二级指标 | 具体内容标准(分值) | 得分 |
一、坚定政治信仰 | 1.坚持用党的科学理论武装头脑(2分) | 1) |
|
2.坚定执行党的政治路线(2分) | 1) |
| |
3.坚决站稳政治立场(2分) | 1) |
| |
二、坚持党的政治领导 | 4.坚决做到“两个维护”(2分) | 1) |
|
5.完善党的领导体制(2分) | 1) |
| |
6.改进党的领导方式(2分) | 1) |
| |
三、提高政治能力 | 7.增强党组织政治功能(1分) | 1) |
|
8.彰显国家机关政治属性(0.5分) | 1) |
| |
9.发挥群团组织政治作用(0.5分) | 1) |
| |
10.强化国有企事业单位政治导向(0.5分) | 1) |
| |
11.提高党员干部政治本领(1.5分) | 1) |
| |
四、净化政治生态
四、净化政治生态
| 12.严肃党内政治生活(1.5分) | 1) |
|
13.严明政治纪律和政治规矩(1.5分) | 1) |
| |
14.发展积极健康党内政治文化(1分) | 1) |
| |
15.突出政治标准选人用人(1分) | 1) |
| |
16.永葆清正廉洁的政治本色(1分) | 1) |
| |
五、强化组织落实 | 17.落实领导责任(1分) | 1) |
|
18.抓住"关键少数"(1分) | 1) |
| |
19.强化制度保障(1分) | 1) |
| |
20.加强监督问责(1分) | 1) |
| |
六、发挥政治统领效益 | 21.改革成效(1分) | 1) |
|
22.发展成效(1分) | 1) |
| |
23.稳定成效(1分) | 1) |
| |
24.人民群众满意度(1分) | 1) |
| |
个性参照系总合计得分 |
|