---此处隐藏0字,下载后查看---
组织建设 (22分) | 党支部 设置 | 9、按照中央《条例》要求,有党员7人以上设立支部委员会;党员人数较多的党支部划分党小组。 | 2 | 查看有关资料,未按要求设置党组织扣1分。 |
支部班子 建设 | 10、按时换届选举,配齐配强党支部领导班子。 | 3 | 查看上级批文和选举资料,换届选举延迟每半年扣1分,支部班子不健全扣1分。 | |
11、注重将担任行政职务的党员干部选配为党支部书记,落实“一岗双责”。 | 3 | 党支部书记为无行政领导职务的一般党员扣2分。 | ||
党员发展 | 12、严格落实《XX市发展党员工作层级管理规定(试行)》、《XX市发展党员八项制度》及《XX市发展党员工作全程纪实实施细则(试行)》,做好党员发展工作。 | 3 | 查看党员发展资料,缺一项材料每次扣1分,少一项程序每次扣1分。 | |
党员教育、管理和监督 | 13、发挥党支部教育管理监督党员的主体作用,将“严”字贯穿党员干部教育管理监督全领域。 | 5 | 对党员教育不经常、管理不到位、监督不严格,被上级党组织约谈或群众举报情况属实的党员1人次扣1分。 | |
14、按时收缴党费,及时准确上报党费收支结存情况。 | 2 | 查看党费收缴资料。收缴党费每延迟2个月扣1分;收支结存出现差错扣1分。 | ||
15、开展重温入党誓词活动,设立党员入党纪念日。 | 2 | 查看活动记录。未开展重温入党誓词活动扣0.5分,未设立党员入党纪念日扣0.5分。 | ||
16、及时做好党内统计工作,党内统计数据准确。 | 2 | 统计不准确扣1分,统计不按时扣1分。 | ||
制度建设 (25分) | “三会一课”制度 | 17、落实“三会一课”制度。党小组每月召开1-2次会议;支委会每月召开一次会议;支部大会每季度召开一次;党课每季度上一次,党员领导干部尤其是“一把手”带头上党课。 | 10 | 查看有关安排、记录、签到、党课教案等。“三会一课”每季安排表少一次扣1分、未按要求上报备案扣1分。活动每少一次扣1分,党课每少一次扣1分,“一把手”未上党课扣2分,记录不规范扣2—3分。 |
民主生活会制度 | 18、支部班子每年至少召开一次民主生活会,做好会前、会中、会后工作。 | 2 | 查看会议记录。未召开扣2分,会前、会中、会后工作未到位扣1分。 | |
组织生活会制度 | 19、召开组织生活会,严肃认真开展批评和自我批评。认真开展党员民主评议,严格程序、评定格次,对不合格党员,严格按照有关要求,给予相应组织处理。 | 3 | 查看会议记录。未开展扣2分,程序未到位扣1分。对基本合格党员未进行帮教、对不合格党员未给予处理的1人次扣1分。 | |
党员谈心谈话制度 | 20、开展党内相互谈心活动,每半年对党员思想动态进行分析并形成报告。 | 2 | 查看记录或分析报告。未开展扣2分,缺少分析报告扣1分。 | |
周五学习日制度 | 21、落实党员活动日、每月大党日和周五学习日制度。 | 3 | 查看活动、学习记录。未开展扣2分,未到位扣1分。 | |
党务公开制度 | 22、推进党务公开和情况通报,加强党内监督。及时公布党内信息,每季度向全体党员通报一次重大党务活动情况。 | 2 | 查看党内公开资料。向全体党员通报重大党务活动情况每少一次扣0.5分。 | |
在职党员 志愿服务制度 | 23、积极推进在职党员进社区志愿服务活动,党员参加志愿活动每季度不少于1次,每季将党员参加活动情况进行公示。 | 3 | 查看活动台账和党员到所在社区参加活动情况。未建立活动台账扣1分,党员参加活动情况未公示扣1分,党员未按要求参加4次活动每人扣1分。 |
特色亮点 (20分) | 推进“连心”工程 | 24、开展结对共建活动。 | 2 | 查看活动记录及有关文件。未按照“双联”活动要求开展与社区、村级党组织结对共建活动扣2分。 |
开展特色 活动 | 25、根据当年主题实践活动要求,按照“一支部一特色一品牌”,以项目化为手段,开展主题鲜明的活动,创建机关党建品牌。 | 5 | 查看活动方案、推进措施及成效。未开展活动扣5分,无特色扣3分,活动效果不明显扣2分。 | |
26、 成立兴趣小组,组织开展党员干部职工感兴趣的文体活动。 | 2 | 查看活动记录及有关文件,个别了解访谈。未成立兴趣小组扣1分,未开展活动扣3分,开展文体活动不经常扣1-2分。 | ||
推进争先 创优
| 27、支部破解工作难点,推进工作创新,工作成效明显。 | 5 | 查看文件和工作成效。支部工作在市直机关推介表彰得2分,在全市推介表彰得3分,在全省推介表彰得4分,在全国推介表彰得5分。 | |
28、推进党员“先锋创绩”。 | 4 | 查看文件和工作成效。支部未开展党员承诺、践诺活动扣1分,未开展“党员示范岗”活动扣3分,活动效果不明显扣2-3分。党员工作成绩突出,获得本单位表彰得1分、获得全市表彰得2分、获得全省表彰得3分、获得全国表彰得4分。 | ||
信息调研 | 29、认真做好信息调研工作,每年上报2-3篇活动信息,撰写一篇高质量的党建调研文章。 | 2 | 查看上报信息和调研文章。没有上报扣2分,未采用扣1分。 | |
总分 | 100 |
|