南京理工大学
教育经历 | |||||
| |||||
南京理工大学 金融学专业 本科 | 专业成绩排名前十(专业100人) 毕业论文为《交通建设与金融服务创新》 主修会计学、金融学、经济学、高级财务原理等课程 | ||||
| 2011.09-2015.06 | ||||
| |||||
实习经历 | |||||
| |||||
中国银行 湘潭分行 实习生 | 客户存贷业务咨询;客户信用卡申请资料、网上银行激活等;参与会计主管团队2013支付结算工作调研,撰写《“三票”业务现状调查》。 | ||||
| 2015.04-2015.06 | ||||
| |||||
淄博虹力 艺术学校 总经理助理 | 参加公司成立的筹备工作,负责日常会议的安排和主持,同通知收放,资料整理;积累了一定的团队管理经验,执行能力较强,能协调统一多项任务。 | ||||
| 2014.09-2014.10 | ||||
| |||||
校内职务 | |||||
| |||||
学院学生会 宣传部 副部长 | 担任院刊《晨露》的副编辑,成功地组织了《晨露》发刊会;记者团记者,采访和报道校内重大活动,在院网站发表文章2篇。 | ||||
| 2012.09-2014.06 | ||||
| |||||
商学院金融班 班长
| 组建考研交流和工作信息分享小组,组织出游武功山; 带领班级获得先进班级的荣誉称号(学院仅三个名额) 。 | ||||
| 2012.09-2013.06 | ||||
| |||||
获奖证书 | |||||
|
| ||||
2013.10 | 南京理工大学优秀团员 (获奖比例8%) | ||||
2013.10 | 第六商业精英挑战赛团队奖 (获奖比例5%) | ||||
2013.10 | 全国计算机一级证书 | ||||
2013.10 | 会计上岗资格证书 | ||||
2013.10 | 全国英语四级证书(总分603份) | ||||
| |||||
个人技能 | |||||
| |||||
Word |
| 沟通能力 |
| ||
Excel |
| 适应能力 |
| ||
PPT |
| 学习能力 |
| ||
英语 |
| 组织能力 |
| ||
普通话 |
| 协调能力 |
| ||